久久99夜日&56无码&欧洲老妇毛茸茸&夜夜国自+&人人爱人人操欧美成人&日a夜v爽 天堂tp&超碰96在线免费观看&超碰caoporn12中文字幕&日韩人妻无码一区二区三区99&人人爱碰&风骚丰满高跟美女淫语语音&亚洲波多野结衣中文字幕

當(dāng)前位置: 聯(lián)商論壇 -  百貨店|MALL -  貼子
2186  |  1

主題:最具價(jià)值中國民營品牌娃哈哈第五 萬達(dá)第八

  |   只看他 樓主
最具價(jià)值中國民營品牌娃哈哈第五 萬達(dá)第八

  昨日(7月22日),胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2013胡潤(rùn)品牌榜》,百度再次蟬聯(lián)“最具價(jià)值中國民營品牌”,民營品牌占中國最具有價(jià)值品牌中數(shù)量都超過國有品牌。

  百度品牌價(jià)值比去年縮水28%,但仍以1,060億元蟬聯(lián)“最具價(jià)值中國民營品牌”。騰訊QQ以880億元的品牌價(jià)值保持民營品牌亞軍地位,品牌價(jià)值比去年上升9%。

  中國移動(dòng)以2,510億元的品牌價(jià)值再次蟬聯(lián)“最具價(jià)值中國品牌”榜首,品牌價(jià)值比去年下降9%。工商銀行及建設(shè)銀行繼續(xù)保持第二、第三名,工商銀行的品牌價(jià)值比去年略微下降3%,建設(shè)銀行則比去年小幅上升4%。

  200個(gè)最具價(jià)值中國品牌上榜,其中民營品牌數(shù)量超過國有品牌,達(dá)到98個(gè);國有品牌有94個(gè),另有8個(gè)外資控股的中國品牌。

  8個(gè)上榜的外資控股中國品牌分別是:北京的新浪、福建的銀鷺、河南的雙匯、黑龍江的哈爾濱、內(nèi)蒙古的小肥羊、上海的如家、四川的水井坊及浙江的蘇泊爾。

  北京、廣東和上海上榜品牌仍然最多,分別有49個(gè)、37個(gè)和25個(gè)。

  與去年對(duì)比,各地區(qū)新的最具價(jià)值品牌有:浙江的淘寶;云南的玉溪;重慶的長(zhǎng)安;吉林的修正;香港的加多寶,天津的天獅,海南的海南航空和黑龍江的哈爾濱。

  金融行業(yè)上榜品牌仍然最多,有33個(gè);其次還是房地產(chǎn)行業(yè),有26個(gè);酒類行業(yè)超過煙草和信息服務(wù)業(yè)排名第三,有19個(gè)。

  65個(gè)新上榜品牌,其中24個(gè)是民營品牌,占所有新上榜品牌的37%。

  馬云是唯一一個(gè)創(chuàng)造了三個(gè)品牌登上胡潤(rùn)品牌榜的,分別是淘寶、天貓和支付寶。

  凡客誠品和綠城是品牌價(jià)值漲幅最大的上榜品牌,分別比去年上升了3倍和2倍多。

  天獅和聯(lián)想是最國際化的兩大上榜品牌。

  胡潤(rùn)研究院與北京麗晶酒店聯(lián)合發(fā)布《2013胡潤(rùn)品牌榜》,200個(gè)最具價(jià)值中國品牌上榜,其中民營品牌數(shù)量最多,達(dá)到98個(gè);國有品牌其次,有94個(gè);另有8個(gè)外資控股的中國品牌上榜。今年是胡潤(rùn)研究院連續(xù)第八年發(fā)布胡潤(rùn)品牌榜,第一次將上榜品牌數(shù)量擴(kuò)大到200名。

  百度品牌價(jià)值比去年縮水28%,但仍以1,060億元蟬聯(lián)“最具價(jià)值中國民營品牌”,在全國品牌中較去年下降一位,排名第五。騰訊QQ以880億元的品牌價(jià)值保持民營品牌亞軍地位,品牌價(jià)值比去年上升9%,在全國品牌中上升一位,排名第六。騰訊推出的微信服務(wù)正日益流行。

  200個(gè)上榜品牌中,有65個(gè)新上榜,43個(gè)排名比去年上升,82個(gè)排名比去年下降,10個(gè)排名與去年保持一致,另外有26個(gè)去年上榜的品牌今年落榜。

  胡潤(rùn)研究院2013最具價(jià)值中國民營品牌

 

排名 品牌 品牌價(jià)值(億元人民幣) 占市值比例* 行業(yè) 總部 總榜排名
1   - 百度 1,060 56% 網(wǎng)站 北京 5
2   - 騰訊QQ 880 50% 網(wǎng)站 廣東 6
3   - 中國平安 690 20% 保險(xiǎn)、銀行 廣東 10
4  ↑ 淘寶 440 60% 網(wǎng)絡(luò)零售 浙江 14
5  ↓ 娃哈哈 220 22% 飲料 浙江 28
6   - 聯(lián)想 170 29% 計(jì)算機(jī) 北京 31
7  ↑ 民生銀行 160 6% 銀行 北京 35
8  ↑ 萬達(dá) 140 21% 房地產(chǎn) 北京 41
9  ↑ 蘇寧 130 26% 家電零售 江蘇 43
10 ↑ 京東商城 120 30% 網(wǎng)絡(luò)零售 北京 44
11 ↑ 碧桂園 100 18% 房地產(chǎn) 廣東 48
11 ↓ 新東方 100 60% 教育 北京 48
13 ↓ 美的 99 22% 家用電器 廣東 53
14 ↑ 天貓 95 50% 網(wǎng)絡(luò)零售 浙江 54
15 ↓ 海爾 94 27% 家用電器 山東 56
16 ↑ 龍湖 89 16% 房地產(chǎn) 北京 61
17 ↑ 世茂 85 16% 房地產(chǎn) 上海 63
18 ↓ 恒大 84 21% 房地產(chǎn) 廣東 64
19 ↑ 長(zhǎng)城汽車 68 8% 汽車 河北 68
20 ↑ 世紀(jì)金源 64 15% 房地產(chǎn) 北京 69
21 新 天獅 60 20% 醫(yī)藥、保健品 天津 71
22 ↑ 格蘭仕 50 18% 家用電器 廣東 81
22 ↑ 富力 50 15% 房地產(chǎn) 廣東 81
22 ↑ 貝因美 50 30% 乳制品 浙江 81
25 ↑ 凡客誠品 46 23% 網(wǎng)絡(luò)零售 北京 87
26 ↓ 張?jiān)?/td> 44 20% 酒類(紅酒) 山東 88
27 ↑ 比亞迪 42 12% 汽車 廣東 91
28 ↑ 搜房 41 32% 網(wǎng)站 北京 94
28 ↑ 雅居樂 41 16% 房地產(chǎn) 廣東 94
30 ↓ 安踏 40 30% 運(yùn)動(dòng)服裝 福建 96
31 新 湯臣倍健 39 25% 醫(yī)藥、保健品 廣東 97
31  - SOHO中國 39 15% 房地產(chǎn) 北京 97
33 ↓ 美特斯邦威 38 32% 正裝、休閑服裝 上海 99
33 ↓ 波司登 38 25% 正裝、休閑服裝 江蘇 99
35 新 加多寶 37 26% 飲料 香港 103
35 ↓ 森馬 37 28% 正裝、休閑服裝 浙江 103
37 ↑ 劍南春 36 30% 酒類(白酒) 四川 106
38 ↑ 綠城 35 14% 房地產(chǎn) 浙江 108
38 ↓ 雨潤(rùn) 35 23% 食品 江蘇 108
40 ↓ 攜程 34 20% 網(wǎng)站 上海 111
41 ↑ 支付寶 33 10% 在線支付 浙江 112
42 ↑ 郎酒 32 23% 酒類(白酒) 四川 114
43 ↓ 人人網(wǎng) 29 45% 網(wǎng)站 北京 120
43 新 海天 29 24% 食品 廣東 120
45 ↓ 國美 28 17% 家電零售 北京 122
45 新 大眾點(diǎn)評(píng) 28 45% 網(wǎng)站 上海 122
47 ↑ 永輝 27 13% 超市零售 福建 124
48 ↑ 泛海 26 12% 房地產(chǎn) 北京 126
48 ↑ 步長(zhǎng) 26 12% 醫(yī)藥、保健品 北京 126
50 ↓ 吉利 25 10% 汽車 浙江 129
51 新 梅花 24 14% 食品 河北 132
51 ↓ 網(wǎng)易 24 40% 網(wǎng)站 北京 132
51 ↑ 新湖 24 14% 房地產(chǎn) 浙江 132
54 ↑ 創(chuàng)維 23 20% 家用電器 廣東 136
54 新 土豆 23 45% 網(wǎng)站 上海 136
56 ↓ 漢庭 22 55% 連鎖酒店 上海 138
57 ↓ 七匹狼 20 25% 正裝、休閑服裝 福建 143
57  - 搜狐 20 38% 網(wǎng)站 北京 143
59 ↑ 奧康 19 27% 浙江 147
59 ↓ 九牧王 19 22% 正裝、休閑服裝 福建 147
59 ↓ 雅戈?duì)?/td> 19 23% 正裝、休閑服裝 浙江 147
62 ↑ 大中華 18 10% 房地產(chǎn) 廣東 150
62 ↑ 農(nóng)夫 18 25% 飲料 浙江 150
62 新 修正 18 14% 醫(yī)藥、保健品 吉林 150
62 ↓ 7天連鎖 18 42% 連鎖酒店 廣東 150
62 ↑ 仁恒 18 13% 房地產(chǎn) 上海、新加坡 150
62 ↓ 海瀾之家 18 25% 正裝、休閑服裝 江蘇 150
68 新 合生創(chuàng)展 17 11% 房地產(chǎn) 廣東 157
68 ↓ 大智慧 17 25% 軟件 上海 157
68 新 富安娜 17 30% 家紡 廣東 157
68 新 露露 17 22% 飲料 河北 157
72 ↓ 金科 16 11% 房地產(chǎn) 重慶 164
72 ↓ 敖東 16 10% 醫(yī)藥、保健品 吉林 164
72 新 紅星美凱龍 16 16% 家居零售 上海 164
72 新 小尾羊 16 40% 餐飲 內(nèi)蒙古 164
72 ↓ 星河灣 16 15% 房地產(chǎn) 廣東 164
72 ↑ 合景泰富 16 14% 房地產(chǎn) 廣東 164
72 新 神威 16 17% 醫(yī)藥、保健品 河北 164
72 新 以嶺 16 10% 醫(yī)藥、保健品 河北 164
72 新 麗珠 16 12% 醫(yī)藥、保健品 廣東 164
81 ↓ 湘鄂情 15 45% 餐飲 北京 174
81 ↓ 華為(手機(jī)部分) 15 30% 手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品 廣東 174
81 ↑ 濱江 15 13% 房地產(chǎn) 浙江 174
81 新 羅萊 15 27% 家紡 上海 174
81 ↓ 九州通 15 10% 醫(yī)藥零售 湖北 174
86 新 金鑼 14 17% 食品 上海 180
86 新 宇通 14 7% 汽車 河南 180
86 ↓ 達(dá)利 14 20% 食品 福建 180
86 ↓ 李寧 14 35% 運(yùn)動(dòng)服裝 北京 180
86 ↓ 特步 14 25% 運(yùn)動(dòng)服裝 福建 180
91 ↓ 蘇寧環(huán)球 13 11% 房地產(chǎn) 江蘇 187
92 ↓ 洽洽 12 16% 食品 安徽 191
92  - 藍(lán)光 12 13% 房地產(chǎn) 四川 191
92 新 步步高 12 30% 家用電器 廣東 191
92 新 生命人壽 12 10% 保險(xiǎn) 廣東 191
92 新 老板 12 18% 家用電器 浙江 191
92 新 百靈 12 14% 醫(yī)藥、保健品 貴州 191
92 新 小天鵝 12 18% 家用電器 江蘇 191

  附表二:

  胡潤(rùn)研究院2013最具價(jià)值國有品牌

排名 品牌 品牌價(jià)值(億元人民幣) 占市值比例* 行業(yè) 總部 總榜排名
1 中國移動(dòng) 2,510 19% 通訊運(yùn)營商 北京 1
2 中國工商銀行 2,460 17% 銀行 北京 2
3 中國建設(shè)銀行 1,900 15% 銀行 北京 3
4 中國銀行 1,620 20% 銀行 北京 4
5 中國農(nóng)業(yè)銀行 880 10% 銀行 北京 6
6 中國人壽 760 16% 保險(xiǎn) 北京 8
7 中華 740 60% 煙草 上海 9
8 中石油 630 4% 石油燃?xì)?/td> 北京 11
9 貴州茅臺(tái) 580 34% 酒類(白酒) 貴州 12
10 招商銀行 490 18% 銀行 廣東 13
11 中國電信 405 16% 通訊運(yùn)營商 北京 15
12 中石化 330 5% 石油燃?xì)?/td> 北京 16
13 黃鶴樓 320 50% 煙草 湖北 17
14 芙蓉王 310 55% 煙草 湖南 18
15 五糧液 290 35% 酒類(白酒) 四川 19
16 萬科 280 23% 房地產(chǎn) 廣東 20
16 中國交通銀行 280 8% 銀行 上海 20
16 太平洋保險(xiǎn) 280 16% 保險(xiǎn) 上海 20
19 中國聯(lián)通 270 14% 通訊運(yùn)營商 北京 23
20 利群 250 45% 煙草 浙江 24
20 中海 250 18% 房地產(chǎn) 廣東 24
22 玉溪 240 45% 煙草 云南 26
23 云煙 230 40% 煙草 云南 27
24 伊利 180 30% 乳制品 內(nèi)蒙古 30
25 中海油 170 3% 石油燃?xì)?/td> 北京 31
25 格力 170 20% 家用電器 廣東 31
25 保利 170 20% 房地產(chǎn) 廣東 31
28 雙喜紅雙喜 160 30% 煙草 廣東 35
28 綠地 160 18% 房地產(chǎn) 上海 35
28 紅塔山 160 40% 煙草 云南 35
28 洋河 160 24% 酒類(白酒) 江蘇 35
32 興業(yè)銀行 150 7% 銀行 福建 40
33 青島啤酒 140 26% 酒類(啤酒) 山東 41
34 中信銀行 120 6% 銀行 北京 44
35 云南白藥 110 19% 醫(yī)藥、保健品 云南 46
35 南京 110 35% 煙草 江蘇 46
37 瀘州老窖 100 30% 酒類(白酒) 四川 48
37 白沙 100 30% 煙草 湖南 48
37 中國人保 100 9% 保險(xiǎn) 北京 48
40 中信證券 95 7% 證券 廣東 54
41 浦東發(fā)展銀行 94 5% 銀行 上海 56
42 蒙牛 93 30% 乳制品 內(nèi)蒙古 58
43 光大銀行 90 7% 銀行 北京 59
44 黃山 89 30% 煙草 安徽 61
45 東阿阿膠 78 23% 醫(yī)藥、保健品 山東 65
46 泰康人壽 76 12% 保險(xiǎn) 北京 66
47 同仁堂 71 20% 醫(yī)藥、保健品 北京 67
48 廣發(fā)證券 62 8% 證券 廣東 70
49 東風(fēng) 60 8% 汽車 湖北 71
49 海通證券 60 6% 證券 上海 71
51 紅河 59 30% 煙草 云南 74
51 汾酒 59 24% 酒類(白酒) 山西 74
53 招商證券 57 10% 證券 廣東 76
53 中國國際航空 57 8% 航空 北京 76
53 三九 57 18% 醫(yī)藥、保健品 廣東 76
56 東方航空 55 16% 航空 上海 79
57 TCL 53 23% 家用電器 廣東 80
58 南方航空 50 14% 航空 廣東 81
59 CCTV 49 9% 媒體 北京 85
60 新華人壽 48 7% 保險(xiǎn) 北京 86
61 光明 44 25% 乳制品 上海 88
61 金地 44 15% 房地產(chǎn) 廣東 88
63 長(zhǎng)安 42 10% 汽車 重慶 91
63 國泰君安 42 9% 證券 上海 91
65 北京銀行 38 5% 銀行 北京 99
65 華泰證券 38 7% 證券 江蘇 99
67 海信 37 22% 家用電器 山東 103
68 雪花 36 24% 酒類(啤酒) 北京 106
69 華夏銀行 35 5% 銀行 北京 108
70 片仔癀 33 19% 醫(yī)藥、保健品 福建 112
71 錦江酒店 32 40% 連鎖酒店 上海 114
71 清華同方 32 23% 計(jì)算機(jī) 北京 114
73 上海銀行 31 5% 銀行 上海 117
74 海南航空 30 11% 航空 海南 118
74 廣東發(fā)展銀行 30 5% 銀行 廣東 118
76 燕京 27 20% 酒類(啤酒) 北京 124
77 大紅鷹 26 30% 煙草 浙江 126
78 全聚德 22 48% 餐飲 北京 138
78 古井貢 22 19% 酒類(白酒) 安徽 138
78 光大證券 22 5% 證券 上海 138
81 酒鬼酒 21 29% 酒類(白酒) 湖南 142
82 華夏 20 15% 基金 北京 143
82 重慶啤酒 20 23% 酒類(啤酒) 重慶 143
84 長(zhǎng)虹 18 19% 家用電器 四川 150
85 古越龍山 17 23% 酒類(黃酒) 浙江 157
85 福臨門 17 17% 食品 北京 157
87 奇瑞 16 11% 汽車 安徽 164
88 寧波銀行 15 5% 銀行 浙江 174
89 福田 14 8% 汽車 北京 180
89 珠江 14 22% 酒類(啤酒) 廣東 180
91 南京銀行 13 5% 銀行 江蘇 187
92 沱牌 12 19% 酒類(白酒) 四川 191
92 熊貓 12 50% 煙草 上海 191
92 嘉實(shí) 12 13% 基金 北京 191

  *企業(yè)市值截止2013年4月1日

  附表三:胡潤(rùn)研究院2013最具價(jià)值外資品牌

 

  品牌 品牌價(jià)值(億元人民幣) 占市值比例* 行業(yè) 總部 總榜排名
1 雙匯 220 25% 食品 河南 28
2 新浪 90 50% 網(wǎng)站 北京 59
3 哈爾濱 25 21% 酒類(啤酒) 黑龍江 129
3 小肥羊 25 49% 餐飲 內(nèi)蒙古 129
5 如家 24 60% 連鎖酒店 上海 132
6 水井坊 17 24% 酒類(白酒) 四川 157
7 蘇泊爾 13 18% 家用電器 浙江 187
7 銀鷺 13 15% 飲料 福建 187

  *企業(yè)市值截止2013年4月1日
 。來源:新浪財(cái)經(jīng))

  新表示對(duì)比去年新上榜,↑表示對(duì)比去年排名上升,↓表示對(duì)比去年排名下降,-表示對(duì)比去年排名不變

  *企業(yè)市值截止2013年4月1日


  快速回復(fù) 高級(jí)回復(fù)
用戶名:   密碼:   [注冊(cè)]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明

ICP證:浙B2-20070104