什么是ABC分析法
在超市某類產(chǎn)品市場中,排名較前的20%商品項目通常占總銷售額的75%,我們稱之為A類商品;另外有40%的商品項目占銷售額的20%,我們稱之為B類商品;剩下的40%的商品項目只占銷售額的5%,我們稱之為C類商品。利用這樣的商品分類對商品進行分析的方法,就叫做ABC分析法。
最理想的商品規(guī)劃,是否應以A類商品為主呢?我認為是No!
1.若除去B、C組商品,總銷售量會滑落25%;
2.而商場內(nèi)若除去80%的商品項目,會使賣場看起來空空蕩蕩的,顯得該店商品十分貧乏,雖然陳列架上以暢銷品為中心,但商品吸引人的氣勢就會全沒了,使顧客的購買欲低落。
3. 即使只銷售A類暢銷品,仍能分出ABC類商品。所以,B、C類商品的配置仍有必要,因為有B、C類商品才能相對地產(chǎn)生A組商品,B、C類商品有維持暢銷品、確保店內(nèi)整體業(yè)績的功能。
主管應備文案
1.交接班記錄本
2.貨架清潔計劃表
3.加補貨登記本
4.變售價專用文件夾
5.商品保質(zhì)期檢查登記本
6.市調(diào)工作安排表
7.部門陳列協(xié)議文件夾
8.七大異常報表處理文件夾
1)暢銷即將缺貨報告
2)高庫存報告
3)負庫存報告
4)負毛利報告
5)零銷售商品報告
6)停購不停銷報告
7)停購停銷有庫存報告
七大異常處理時間表
(營運)
| 原因 | 行動 | 時間 | 檢查人 | |
負庫存 | 1.更改銷售單位貨號; | 1、每天營業(yè)前完成對負庫存報表商品進行盤點; | 每天 | 主管 | |
2.廠商補損未輸入; | |||||
3.盤點錯誤; |
| ||||
4.賣串; | |||||
5.拆包裝贈品; | |||||
零銷售商品 | 1.未上架 | 每周二檢查報表上列之商品 | 周二/三 | 主管 | |
2.質(zhì)量外觀不佳 | 舊貨退貨,重訂新貨上架 | 立即 | 主管 | ||
即將缺貨 | 1.未下單 | 可銷天數(shù)< 下次RPS到貨日 | 每日 | 主管 | |
2.庫存不足 | 有在途量商品;可銷天數(shù)<下次RPS到貨日;請廠商立即到貨 | 每日 | 主管 | ||
3.廠商短交、缺交 | 統(tǒng)計廠商短缺交頻率,交商品部處理 | 每日 | 店長 | ||
4.更改RPS訂單 | RPS系數(shù)修改正確、按RPS下單 | 每日 | 主管 | ||
負毛利 | 1.促銷未按檔期進貨 | 退貨重進或廠商扣補 | 每日 | 主管 | |
2.市調(diào) | 市調(diào)跟價商品控管 | 每日 | 主管 | ||
2、限量、限購,確保價格形象 | |||||
停購不停銷 | 1.廠商缺交 | 統(tǒng)計廠商短缺頻率交商品部處理 | 每日 | 主管 | |
2.滯銷退貨后不再進貨 | 重下單上架 | 每日 | 主管 | ||
3.因商品結構或陳列問題暫時無進貨 | 通知商品部于采購每周巡店予以調(diào)整 | 每日 | 主管 | ||
高庫存 | 1.未上架 | 立即上架 | 立即 | 主管 | |
2.價格卡短缺 | 立即補上 | 立即 | 主管 | ||
3.質(zhì)量或外觀不佳 | 退貨或出清 | 每周 | 主管 | ||
停購停銷有庫存 | 1.出清 | 依商品部設定出清日開始出清,并檢查陳列否 | 每周一列印及檢查 | 主管 | |
2.退貨 | 依商品部設定退貨截止日前退貨完畢 | 每周一列印及檢查 | 主管 |
七大異常處理時間表
(商品)
| 原因 | 行動 | 時間 | 檢查人 | |
負庫存 | 1.銷售單位錯誤 | 商品部提供特殊商品(例促銷裝、廠商特殊包裝)明細、進貨及銷售方式 提供至商管、收銀 | 每周 | 采購 | |
2.更改銷售單位貨號 | 將銷售的貨訂貨狀態(tài)改成“N” | 商品 | 采購 | ||
零銷售商品 | 1.售價太高 | 降價并與廠商議價 | 每周 | 采購 | |
2.選品不適當 | 先采降價措施,無效后采用下架退貨 | 每周 | 采購 | ||
3.陳列位置問題 | 每周采購巡店予以調(diào)整 | 每周 | 采購 | ||
4.季節(jié)性、流行性 | 過季退貨流行商品更改狀態(tài)、退貨或出清 | 每周 | 采購 | ||
即將缺貨 | 1.廠商不生產(chǎn)即將刪除 | 立即更改商品狀態(tài) | 每周 | 采購 | |
2.廠商短、缺交 | 根據(jù)統(tǒng)計表廠商短、缺頻率,依合同罰責執(zhí)行 | 每周 | 采購 | ||
負毛利 | 1.出清 | 進價有異常商品重新議價或補贈品 | 每日 | 采購經(jīng)理 | |
2.市調(diào)跟價 | |||||
3.進售價維護不當 | |||||
停購不停銷 | 1. 新品 | 每周五列印新增商品明細下訂單,通知各店 | 每周 | 采購 | |
2.“→““Y” | 商品部下單 | 每周 | 采購 | ||
高庫存 | 1.價格高 | 降價并與廠商議價扣補或補贈 | 每周 | 采購 | |
2.陳列位置問題 | 每周采購巡店予以調(diào)整 | 每周 | 采購 | ||
3.季節(jié)性、流行性 | 過季退流行商品更改狀態(tài)、退貨或出清 | 每周 | 采購 | ||
停購停銷有庫存 | 1.下架 | 商品轉狀態(tài),設定出清價,檢查出清是否有效出清日期或退貨截止日期 | 每周六 | 采購 |
主管工作指引
| ||
工作項目 | 執(zhí)行時間/時段 | |
1 | 確保本部門的各項日常工作正常運轉。 | 每天 |
2 | 檢查當班員工(含促銷員)到崗/儀表等情況,閱看部門《交接班記錄本》,安排當班工作。 | 每天 |
3 | 檢查前一天晚班各項工作完成情況(如調(diào)價、區(qū)域整理、加貨、標價、衛(wèi)生等) | 每天 |
4 | 檢查是否有已過期/到期的POP、貨架標簽,檢查所有商品是否與其貨架標簽(POP)一致。 | 每天 |
5 | 商品保質(zhì)期專項檢查 | 每周上午8:00-9:30 |
6 | 商品管理類報表工作跟進: | 每天 |
| 訂貨報表 | 每天9:30-11:00 |
| 暢銷即將缺貨報表 | 每天9:00 |
| 高庫存報表 | 每周三 |
| 停購不停銷報表 | 每周五 |
| 停購停銷有庫存報表 | 每周五 |
| 零銷售報表 | 每周一 |
| 負毛利報表 | 每天 |
| 負庫存報表 | 每天10:00前 |
7 | 跟進市調(diào)工作 | 每天 |
8 | 檢查員工交接班情況。 | 每天 |
9 | 陳列標準檢查 | 每天 |
10 | 促銷協(xié)議執(zhí)行及檢查 | 每天 |
11 | 商品展示執(zhí)行及效果檢查。 | 每天 |
12 | 專項跟進供應商到貨情況,特別是特價、快訊、協(xié)議等重點商品。 | 每天 |
13 | 銷售高峰時段各項工作跟進,如人員到崗(含促銷員)、顧客接待、現(xiàn)場促銷、叫賣、試吃、備貨、客流疏導、緊急加貨等。 | 每天各高峰時段 |
14 | 專項檢查加貨工作 | 每天12:30-15:00、21:30之后、其他須立即加貨的時段 |
15 | 專項跟進每期調(diào)價商品的調(diào)價、陳列、POP、貨架標簽、促銷卡等各項工作。 | 每期調(diào)價開始當天的營業(yè)開始前 |
16 | 檢查索賠、退換、有缺陷等商品的處理情況。 | 每天 |
17 | 對新入職員工進行現(xiàn)場培訓和工作指導。 | 每天 |
18 | 專項檢查部門員工對快訊商品的掌握和熟悉程度(須熟悉快訊商品的明細、價格、陳列位置等)。 | 每期快訊開始前 |
19 | 檢查堆頭/N架、協(xié)議、特價、暢銷、小時促銷等商品是否豐滿,庫存是否足夠。 | 即時 |
20 | 檢查孤兒回收情況。 | 即時 |
21 | 檢查貨架、商品、地面、角落等處的衛(wèi)生。 | 即時 |
22 | 檢查員工工作狀態(tài)、工作紀律、工作質(zhì)量,隨時對員工的工作進行引導和糾正。 | 即時 |
23 | 根據(jù)當日天氣變化隨時進行相應商品的促銷(如突然下雨時是否立即將雨傘做大量展示及促銷等)。 | 即時 |
24 | 檢查各區(qū)域是否暢通有序,加貨后的紙箱等雜物有無及時清理、平板車是否歸位。 | 即時 |
25 | 專項檢查基本貨架的缺貨、基礎整理。 | 即時 |
26 | 檢查各區(qū)域有無異常。 | 每天 |
27 | 總結當日工作,填寫《交接班記錄本》。 | 每天 |
店長應備文案
1 | 巡場登記本 |
2 | 七大異常報表處理文件夾 |
3 | 月銷售數(shù)據(jù)分析文件夾 |
4 | 快訊商品銷售分析文件夾 |
5 | 月團購銷售文件夾 |
6 | 商圈調(diào)查、市調(diào)文件夾 |
7 | 盤點專用文件夾 |
8 | 每月?lián)p耗匯總文件夾 |
9 | 周工作計劃文件夾 |
10 | 店人員編制文件夾 |
11 | 每日待處理文件夾 |
店長量化考核指標:業(yè)績管理、運營數(shù)據(jù)管理、現(xiàn)場管理共三項,具體如下:
項目 | 占比 | 分數(shù) | 綜合 | 總分 | |
業(yè)績管理40% | 公司費用達成率 | 20% |
|
| 0 |
公司銷售額達成率 | 20% |
|
| ||
營運銷售達成率 | 15% |
|
| ||
營運同比銷售漲跌 | 15% |
|
| ||
營運毛利額達成率 | 15% |
|
| ||
公司毛利額達成率 | 15% |
|
| ||
運營數(shù)據(jù)管理30% | 營運商品保質(zhì)期達成率 | 5% |
|
| 0 |
營運商品動銷率 | 5% |
|
| ||
營運商品缺貨率 | 5% |
|
| ||
公司平均缺貨率 | 10% |
|
| ||
公司庫存達成率 | 10% |
|
| ||
公司商品保質(zhì)期達標率 | 10% |
|
| ||
ABC達成率 | 10% |
|
| ||
營運A類商品缺貨率 | 10% |
|
| ||
營運庫存達成率 | 10% |
|
| ||
公司商品動銷率 | 10% |
|
| ||
顧客滿意指數(shù) | 15% |
|
| ||
現(xiàn)場管理30% | 收貨電腦 | 10% |
|
| 0 |
前臺管理 | 10% |
|
| ||
崗位人員狀態(tài) | 10% |
|
| ||
營銷管理 | 20% |
|
| ||
數(shù)據(jù)方面 | 25% |
|
| ||
營運管理 | 25% |
|
| ||
合計得分: | 0 | ||||
最綜合計得分: | 0 | ||||
店長日常工作指引
工作項目 | 執(zhí)行時間/時段 |
1、衛(wèi)生、形象檢查 | 每天兩次,上班后和下班前1小時內(nèi) |
2、檢查營運區(qū)各部門管理類七大報表執(zhí)行情況 | 每天 |
3、檢查店內(nèi)叫賣 | 每天9:30-11:30,15:30-17:00,19:30-21:30 |
4、檢查收銀等核心部門的排班 | 每天7:30,12:00,17:30 |
5、檢查部門的訂貨情況 | 每天9:00-11:00 |
6、抽查收貨情況 | 每天10:00-11:00,15:30-17:30 |
7、跟進大鈔收繳情況 | 每天(不定時,至少三次) |
8、檢查前臺顧客服務和顧客投訴處理的質(zhì)量 | 每天9:30-11:30,15:30-17:00,19:30-21:30 |
9、督查賣場空包裝商品的流轉和處理 | 每天(隨時) |
10、檢查、審核報損商品 | 每天(隨時) |
11、檢查收貨部退、換貨情況(含配、周、直) | 每天10:00-11:00,15:30-17:30 |
12、審核當日小時促銷單品、匯總分析上日小時促銷單品 | 每天上班前和下班后 |
13、銷售業(yè)績對比分析 | 每天9:00-10:00 |
14、陳列標準專項檢查 | 每天上班后和下班前1小時內(nèi) |
15、衛(wèi)生標準專項檢查 | 每天9:00-12:00,15:00-18:00 19:00-23:00 |
16、缺貨檢查及控制 | 每天兩次,上班后和下班前1小時內(nèi) |
17、庫存控制 | 每天兩次,上班后和下班前1小時內(nèi) |
18、倉庫管理現(xiàn)狀項檢查 | 每天兩次,上班后和下班前1小時內(nèi) |
19、生鮮自產(chǎn)商品的出品數(shù)量和質(zhì)量專項檢查 | 每天(不定時,至少三次) |
20、生鮮冷凍庫和冷藏庫例行檢查 | 每天兩次,上班后和下班前1小時內(nèi) |
21、當班期間的綜合巡場 | 每天兩次,上班后和下班前1小時內(nèi) |
22、檢查銷售高峰時段店內(nèi)各部門的人員在崗情況(特別是收銀、食品、收貨、防損、財務等核心部門) | 每天9:30-11:30,15:30-17:00,19:30-21:30 |
23、審核、上交《異常事故報告》 | 即時 |
24、檢查各場內(nèi)、場外促銷活動的進行實況 | 即時 |
25、各類突發(fā)性工作 | 即時 |
26、其他日常性工作 | 即時 |
27、每期促銷活動前各項準備工作的跟進 | 每期促銷活動前3天開始 |
28、顧客意見箱”回復情況 | 每三天至少抽查一次 |
29、抽查值班店長回復顧客投訴的質(zhì)量和時效 | 每兩天至少抽查一次 |
30、主持召開分店主管例會 | 每周二下午14:00--16:00 |
31、檢查服務臺的贈品盤點 | 每周一 |
32、監(jiān)督購物車(籃)的定期清潔 | 每周一 |
33、監(jiān)督財務/防損主管對煙酒柜的抽盤 | 每月一次 |
34、跟進店內(nèi)各部門服務模范的評選及光榮榜的制作張貼 | 每月 |
35、監(jiān)督賣場理貨員到倉庫分區(qū)域整理倉庫。 | 每周二 |
36、監(jiān)督自用品的盤點情況 | 每月20號 |
37、跟進每月剩余贈品的統(tǒng)計工作 | 每月最后一天前 |
38、主導商品保質(zhì)期和商品品質(zhì)的全面檢查工作 | 部門每周五保質(zhì)期檢計劃上交 |
39、跟進運行每月銷售排名前50名的暢銷商品明細,做好暢銷商品的庫控和銷售工作 | 每月1號 |
40、重要團購客戶的親自聯(lián)系和拜訪 | 每月不少于一次 |
41、跟進市調(diào)工作的進展狀況和質(zhì)量: |
|
·市場份額市調(diào) | 每個季度一次 |
·新商品市調(diào) | 新商品到店后的7天內(nèi),每天均須市調(diào) |
·快訊商品市調(diào) | 從快訊開始前兩天到快訊結束的后兩天每天市調(diào) |
·主季節(jié)性商品市調(diào) | 每周一次 |
·節(jié)假日類促銷商品 | 每天一次 |
·年貨、月餅等特殊類季節(jié)性商品市調(diào) | 每天不少于一次 |
·促銷位商品市調(diào) | 每周一次 |
·負毛利商品市調(diào) | 每周一次 |
·臨時性商品市調(diào)(如競爭店售價低于我方的商品等) | 隨時進行 |
·平銷商品市調(diào) | 每月進行一次普及性市調(diào) |
·促銷活動市調(diào) | 根據(jù)各節(jié)假日隨機進行 |
·客流量和月度品類管理市調(diào) | 每月一次 |
·店內(nèi)氣氛市調(diào) | 根據(jù)店內(nèi)工作需要隨機進行 |
- 該帖于 2014/1/5 15:11:00 被修改過