一、重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次半年報的董事會會議。
公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
公司負責人何金明先生、主管會計工作負責人蔡慧明先生及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)廖志勇先生聲明:保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
二、公司基本情況
(一)基本情況簡介
| A股簡稱 | 人人樂 |
| A股代碼 | 002336 |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
| | 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 |
| 姓名 | 何宏斌 | 石勇 |
| 聯(lián)系地址 | 深圳市南山區(qū)前海路心語家園裙樓二層 | 深圳市南山區(qū)前海路心語家園裙樓二層 |
| 電話 | 0755-86058141 | 0755-86058141 |
| 傳真 | 0755-26093560 | 0755-26093560 |
| 電子信箱 | hehongbin@renrenle.cn | rrlshiyong@126.com |
(二)主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標
1、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
是 否
| | 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
| 總資產(chǎn)(元) | 6,992,991,096.38 | 7,353,387,870.20 | -4.9% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 3,303,088,969.76 | 3,560,854,044.35 | -7.24% |
| 股本(股) | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 8.26 | 8.9 | -7.19% |
| 資產(chǎn)負債率(%) | 52.77% | 51.58% | 1.19% |
| | 報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
| 營業(yè)總收入(元) | 6,589,652,806.32 | 6,096,210,939.78 | 8.09% |
| 營業(yè)利潤(元) | -63,103,213.55 | 191,652,179.23 | -132.93% |
| 利潤總額(元) | -47,932,540.19 | 196,826,914.97 | -124.35% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -57,765,074.59 | 153,385,678.31 | -137.66% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -71,448,033.35 | 156,357,547.78 | -145.69% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1444 | 0.3835 | -137.66% |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.1444 | 0.3835 | -137.66% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.67% | 4.22% | -5.89% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.06% | 4.3% | -6.36% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 296,567,759.01 | 38,212,623.67 | 676.1% |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | 0.74 | 0.1 | 640% |
報告期末公司前主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標的說明(如有追溯調(diào)整,請?zhí)顚懻{(diào)整說明)
2、非經(jīng)常性損益項目
適用 不適用
| 非經(jīng)常性損益項目 | 年初到報告期末金額(元) | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -7,723,835.04 | 報告期發(fā)生非流動資產(chǎn)處置損益-7,723,835.04元,主要是報告期內(nèi)公司關(guān)閉門店導致非流動資產(chǎn)損失7,570,613.50元。 |
| 越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 | | |
| 計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 1,870,556.77 | 報告期收到補貼款1,870,556.77元,主要是收到廈門集美區(qū)政府商貿(mào)流通企業(yè)財政補助款535,000.00元;收到成都城鄉(xiāng)商貿(mào)物流投資公司農(nóng)超對接補貼款400,000.00元;收到天津武清開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套獎勵款33,052,669.50元在本報告期確認收入330,526.68元;收到陜西縣超工程扶持補助資金150,000.00元;收到江門市發(fā)改委和統(tǒng)計局平價超市補貼100,000.00元;收到其他零星補助款355,030.09元。 |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | | |
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | | |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | | |
| 債務(wù)重組損益 | | |
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | | |
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | | |
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | | |
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | | |
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回 | | |
| 對外委托貸款取得的損益 | | |
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | | |
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | | |
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 21,023,951.63 | 除上述非流動資產(chǎn)處置損益和政府補助之外的其他營業(yè)外收支凈額21,023,951.63元,主要包括:收到重慶貝迪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賠償款19,000,000.00元,其他零星營業(yè)外收支凈額2,023,951.63元。 |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | | |
| 所得稅影響額 | -1,487,714.60 | |
| | | |
| 合計 | 13,682,958.76 | -- |
3、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
適用 不適用
4、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
適用 不適用
三、股本變動及股東情況
(一)股本變動情況表
適用 不適用
(二)前10名股東、前10名無限售條件股東/流通股股東持股情況表
前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
| 股東總數(shù) | 27,932 |
| 前十名股東持股情況 |
| 股東名稱(全稱) | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 |
| 深圳市浩明投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 48.75% | 195,000,000 | 195,000,000 | | |
| 深圳市眾樂通實業(yè)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 20.25% | 81,000,000 | 81,000,000 | | |
| 深圳市人人樂咨詢服務(wù)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 6% | 24,000,000 | 24,000,000 | | |
| 深圳市金安順商貿(mào)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 2.45% | 9,789,780 | 0 | | |
| 中信證券-中信-中信證券股票精選集合資產(chǎn)管理計劃 | | 0.74% | 2,967,347 | 0 | | |
| 永輝超市股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.54% | 2,160,298 | 0 | | |
| 中國人民健康保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 | | 0.54% | 2,152,895 | 0 | | |
| 深圳市眾益福實業(yè)發(fā)展有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.52% | 2,066,556 | 0 | | |
| 北京大學教育基金會 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.42% | 1,681,666 | 0 | | |
| 興寧市新和金鋼鐵材料有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.37% | 1,479,901 | 0 | | |
| 前十名無限售條件股東持股情況 |
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 |
| 種類 | 數(shù)量 |
| 深圳市金安順商貿(mào)有限公司 | 9,789,780 | A股 | 9,789,780 |
| 中信證券-中信-中信證券股票精選集合資產(chǎn)管理計劃 | 2,967,347 | A股 | 2,967,347 |
| 永輝超市股份有限公司 | 2,160,298 | A股 | 2,160,298 |
| 中國人民健康保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 | 2,152,895 | A股 | 2,152,895 |
| 深圳市眾益福實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,066,556 | A股 | 2,066,556 |
| 北京大學教育基金會 | 1,681,666 | A股 | 1,681,666 |
| 興寧市新和金鋼鐵材料有限公司 | 1,479,901 | A股 | 1,479,901 |
| 藍秋平 | 822,250 | A股 | 822,250 |
| 山東省國際信托有限公司 | 626,100 | A股 | 626,100 |
| 陸世好 | 582,800 | A股 | 582,800 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或(及)一致行動人的說明 | 前十名股東中,何金明、宋琦分別持有公司第一大股東深圳市浩明投資管理有限公司98%、2%的股權(quán)和公司第二大股東深圳市眾樂通實業(yè)有限公司99%、1%的股權(quán);深圳市眾樂通實業(yè)有限公司和宋琦女士又分別持有公司第三大股東深圳市人人樂咨詢服務(wù)有限公司62.5%和37.5%的股權(quán)。何金明與宋琦系夫妻關(guān)系。除此之外,其他股東之間,未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于一致行動人。
前十大無限售條件股東之間,未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于一致行動人。 |
(三)控股股東及實際控制人變更情況
適用 不適用
四、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
(一)董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
| 姓名 | 職務(wù) | 期初持股數(shù)(股) | 本期增持股份數(shù)量(股) | 本期減持股份數(shù)量(股) | 期末持股數(shù)(股) | 其中:持有限制性股票數(shù)量(股) | 期末持有股票期權(quán)數(shù)量(股) | 變動原因 |
| 何金明 | 董事長;總裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋琦 | 董事;副總裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蔡慧明 | 財務(wù)總監(jiān);董事;副總裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何浩 | 董事;副總裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖才元 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 劉顯榮 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 劉魯魚 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬敬仁 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 盧劍波 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 彭鹿凡 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龔德華 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳忱 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何宏斌 | 副總裁;董事會秘書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 余忠慧 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾凡宏 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 那璜懿 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李寬森 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋濤 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楊永銀 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳超 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 盧云 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鄒軍平 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何發(fā)柳 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事會報告
(一)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元
| 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 |
| 分行業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
| 零售業(yè) | 5,874,182,539.35 | 5,281,447,133.71 | 10.09% | 8.44% | 8.89% | -0.37% |
| 主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品情況 |
| 分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
| 食品區(qū) | 2,190,374,143.08 | 1,976,979,295.07 | 9.74% | 8.66% | 9.19% | -0.44% |
| 生鮮區(qū) | 1,051,941,648.45 | 996,902,651.57 | 5.23% | 6.01% | 6.84% | -0.73% |
| 洗化區(qū) | 859,025,338.75 | 783,284,821.93 | 8.82% | 8.98% | 9.02% | -0.04% |
| 家電區(qū) | 432,292,366.98 | 414,911,850.20 | 4.02% | 1.28% | 0.7% | 0.56% |
| 針紡區(qū) | 314,976,346.65 | 248,114,325.22 | 21.23% | 4.37% | 4.72% | -0.26% |
| 日雜文體區(qū) | 300,829,270.67 | 232,698,380.94 | 22.65% | 12.33% | 12.84% | -0.35% |
| 百貨專柜 | 724,743,424.77 | 628,555,808.78 | 13.27% | 16.12% | 17.96% | -1.36% |
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明
報告期內(nèi),綜合毛利率為19.81%,比去年同期綜合毛利率20.40%下降0.59%。主要原因是受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟及零售行業(yè)整體下滑的影響,門店客流減少,為應(yīng)對日趨激烈的市場競爭,吸引客流,鞏固市場份額,公司加大了商品促銷力度,上半年可比老店毛利率較上年同期出現(xiàn)了下降。
(二)主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) |
| 華南地區(qū) | 2,405,052,550.32 | 3.47% |
| 西北地區(qū) | 1,652,397,222.81 | 13.85% |
| 西南地區(qū) | 922,172,156.71 | 2.35% |
| 華北地區(qū) | 593,327,519.76 | 5.78% |
| 華中地區(qū) | 301,233,089.75 | 67.91% |
(三)主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
(四)主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
(五)利潤構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
(六)募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對照表
適用 不適用
單位:萬元
| 募集資金總額 | 257,418.45 | 本報告期投入募集資金總額 | 8,544.14 |
| 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 9,022 |
| 累計變更用途的募集資金總額 | 26,913 | 已累計投入募集資金總額 | 130,227.26 |
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | 0.1045 |
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報告期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1) | 項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實現(xiàn)的效益 | 是否達到預(yù)計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項目 | |
| 廣東地區(qū)21家連鎖超市發(fā)展項目 | 是 | 36,476 | 36,476 | 244.31 | 22,040.19 | 60.42% | 2013年12月31日 | -3,942.18 | 不適用 | 否 |
| 陜西地區(qū)17家連鎖超市發(fā)展項目 | 是 | 31,574 | 31,574 | 918.03 | 22,427.12 | 71.03% | 2013年12月31日 | 1,515.75 | 不適用 | 否 |
| 四川地區(qū)12家連鎖超市發(fā)展項目 | 是 | 19,484 | 19,484 | 58.34 | 16,741.13 | 85.92% | 2013年12月31日 | -1,038.36 | 不適用 | 否 |
| 廣西地區(qū)8家連鎖超市發(fā)展項目 | 是 | 12,024 | 12,024 | 335.95 | 10,642 | 88.51% | 2013年12月31日 | 746.21 | 不適用 | 否 |
| 天津市6家連鎖超市發(fā)展項目 | 是 | 11,465 | 11,465 | 447.7 | 9,186.45 | 80.13% | 2013年12月31日 | -169.34 | 不適用 | 否 |
| 湖南地區(qū)4家連鎖超市發(fā)展項目 | 是 | 8,584 | 8,584 | 35.34 | 7,021.37 | 81.8% | 2012年09月30日 | -2,317.09 | 不適用 | 否 |
| 廣州新建配送中心項目 | 否 | 18,505 | 18,505 | | 18,505 | 100% | 2011年10月31日 | -1,188.49 | 否 | 否 |
| 西安賽高店物業(yè)產(chǎn)權(quán)購置項目 | 否 | 14,128 | 14,128 | | 14,128 | 100% | 2008年09月30日 | 145.44 | 是 | 否 |
| 承諾投資項目小計 | - | 152,240 | 152,240 | 2,039.67 | 120,691.26 | - | - | -6,248.06 | - | - |
| 超募資金投向 | |
| 四川地區(qū)4家連鎖超市發(fā)展項目 | 否 | 17,511.5 | 17,511.5 | | 180 | 1.03% | 2012年12月31日 | | 不適用 | 否 |
| 湖南地區(qū)4家連鎖超市發(fā)展項目 | 否 | 11,552.6 | 11,552.6 | 3,407.06 | 4,293.74 | 37.17% | 2011年12月31日 | -1,022.53 | 不適用 | 否 |
| 天津市3家連鎖超市發(fā)展項目 | 否 | 10,480.89 | 10,480.89 | 1,999.38 | 3,156.34 | 30.12% | 2012年05月31日 | -1,141.7 | 不適用 | 否 |
| 廣西地區(qū)1家連鎖超市發(fā)展項目 | 否 | 3,848 | 3,848 | | | 0% | 2012年10月31日 | | 不適用 | 否 |
| 江西地區(qū)1家連鎖超市發(fā)展項目 | 否 | 2,308.64 | 2,308.64 | | | 0% | 2012年12月31日 | | 不適用 | 否 |
| 重慶地區(qū)2家連鎖超市發(fā)展項目 | 否 | 5,510.83 | 5,510.83 | | | 0% | 2012年12月31日 | | 不適用 | 否 |
| 西安配送中心常溫倉(1號庫)項目 | 否 | 7,980.88 | 7,980.88 | 1,098.03 | 1,905.92 | 23.88% | 2012年12月31日 | | 不適用 | 否 |
| 天津配送中心項目 | 否 | 10,526 | 10,526 | | | 0% | 2012年12月31日 | | 不適用 | 否 |
| 歸還銀行貸款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 補充流動資金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募資金投向小計 | - | 69,719.34 | 69,719.34 | 6,504.47 | 9,536 | - | - | -2,164.23 | - | - |
| 合計 | - | 221,959.34 | 221,959.34 | 8,544.14 | 130,227.26 | - | - | -8,412.29 | - | - |
| 未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因(分具體項目) | 3、湖南地區(qū)四家超募發(fā)展項目,原計劃至本報告期末開設(shè)4家門店,實際開業(yè)2家,湘潭建鑫廣場項目、永州中聯(lián)國際項目二店因物業(yè)方違約延遲交付,未按計劃開業(yè)。
4、廣西地區(qū)、江西地區(qū)、重慶地區(qū)至本報告期末無新開門店計劃。 |
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無重大變化。 |
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 適用 不適用 |
截至2012年6月30日,超募資金累計投入9,536萬元,其中,四川地區(qū)新店開設(shè)已使用超募資金180萬元,湖南地區(qū)新店建設(shè)已使用超募資金4,293.74萬元,天津地區(qū)新店建設(shè)已使用超募資金3,156.34萬元,西安配送中心常溫倉(1號庫)項目已使用超募資金1,905. 92萬元,廣西地區(qū)、江西地區(qū)、重慶地區(qū)新店建設(shè)、天津配送中心項目等尚未使用超募資金。
截止至2012年06月30日,未安排使用計劃的超募資金共計35,459.11萬元,公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需求,妥善安排其余超募資金具體使用計劃。公司實際使用超募資金前,將履行相應(yīng)的董事會、股東大會審議程序,及時披露。 |
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 適用 不適用 |
| 報告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 |
| 2012年3月14日,第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》,同意公司將《首次公開發(fā)行招股說明書》披露的廣東東莞鳳崗店等6家門店用廣東梅州錦發(fā)君城、增城荔城店等6家門店替代。本次變更導致連鎖超市發(fā)展項目擬投資面積較原計劃增加26,478.34平方米,投資規(guī)模較原計劃增加4,552.95萬元。本次更改項目投資額相比原項目投資額增加的部分由公司以自有資金解決。本次變更募集資金投資項目并經(jīng)2012年4月9日召開的2011年年度股東大會審議通過。 |
| 募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 | 適用 不適用 |
| 報告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 |
| 2011年1月29日2011年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于批準公司全資子公司長沙市人人樂商業(yè)有限公司購置湖南長沙市“天驕福邸”綜合樓地下負一層及地上第一層至地上第四層房產(chǎn)的議案》,同意公司使用自有資金13,800萬元購買“天驕福邸”綜合樓地下負一層及地上第一層至地上第四層面積為29,111.87平方米的房產(chǎn),公司《首次公開發(fā)行招股說明書》披露的湖南長沙岳麓店原來通過簽訂租賃合同承租房產(chǎn)開設(shè)門店的投資方式變更為使用自有房產(chǎn)開設(shè)門店。本次變更導致以租賃方式開設(shè)68家門店的募集資金發(fā)展計劃改為以租賃房產(chǎn)開設(shè)67家門店、以自有物業(yè)開設(shè)1家門店。岳麓店變更成自有物業(yè)后,募集資金2,739萬元將按原定計劃繼續(xù)投入,因岳麓店面積較原計劃增加4,211.87 ,導致投資規(guī)模較原計劃增加463萬元。本次變更過程中購置房產(chǎn)的資金及因面積增加而加大的投資額均由公司以自有資金解決。 |
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 適用 不適用 |
| 經(jīng)2010年4月9日本公司第一屆董事會第十六次會議審議通過, 2010年公司用募集資金置換了預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金827,637,599.10元。 |
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 適用 不適用 |
| 未發(fā)生 |
| 項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 適用 不適用 |
| 因募集資金項目尚未全部完成及超募資金項目尚未全部完成,募集資金賬戶余額為:1,352,892,009.41元。 |
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 已安排使用但未投入的募集資金60,183.34萬元將按計劃投入,尚未制定使用計劃的超募資金35,459.11萬元正在尋找項目,存款均存放于銀行。 |
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無。 |
2、變更募集資金投資項目情況表
適用 不適用
單位:萬元
| 變更后的項目 | 對應(yīng)的原承諾項目 | 變更后項目擬投入募集資金總額(1) | 本報告期實際投入金額 | 截至期末實際累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1) | 項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實現(xiàn)的效益 | 是否達到預(yù)計效益 | 變更后的項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 南海西樵店 | 東莞永福店 | 1,167 | | 892.53 | 76.48% | 2011年06月03日 | -509.31 | 不適用 | 否 |
| 茂名華僑城 | 深圳鑫園 | 1,151 | | 1,151 | 100% | 2011年01月21日 | -326.61 | 不適用 | 否 |
| 西安紫薇尚層購物廣場 | 延安店 | 770 | | 770 | 100% | 2011年01月27日 | -46.29 | 不適用 | 否 |
| 西安文藝路購物廣場 | 榆林人民店 | 802 | | | 0% | | | 不適用 | 是 |
| 戛納印象項目 | 內(nèi)江沿江店 | 1,116 | 58.34 | 365.15 | 32.72% | 2011年05月31日 | -337.68 | 不適用 | 否 |
| 富豪興城 | 柳州溫州街 | 1,430 | | 1,430 | 100% | 2011年01月27日 | 37.16 | 不適用 | 否 |
| 廣州花都獅嶺店 | 廉江店 | 1,427 | 188.46 | 1,426.98 | 100% | 2011年12月02日 | -462.03 | 不適用 | 否 |
| 深圳沙井店 | 深圳吉祥店 | 880 | 19.8 | 691.92 | 78.63% | 2011年09月08日 | -327.21 | 不適用 | 否 |
| 西安明宮新城店 | 西安自強中菲店 | 1,901 | 428.19 | 1,612.87 | 84.84% | 2011年12月29日 | -153.18 | 不適用 | 否 |
| 柳州時代廣場店 | 柳州勝利店 | 999 | 335.95 | 469.43 | 46.99% | 2011年10月29日 | -308.16 | 不適用 | 否 |
| 藍岸廣場店 | 保山店 | 1,430 | | | 0% | | | 不適用 | 是 |
| 海天馨苑店 | 寧河店 | 1,430 | 178.81 | 1,211.16 | 84.7% | 2011年09月28日 | -505.16 | 不適用 | 否 |
| 富貴嘉園店 | 虹畔大廈 | 649 | 268.88 | 648.88 | 99.98% | 2012年01月18日 | -276.64 | 不適用 | 否 |
| 長沙岳麓店 | 長沙岳麓店 | 2,739 | | 16.21 | 0.59% | 2012年09月30日 | | 不適用 | 否 |
| 梅州錦發(fā)君城店 | 東莞鳳崗店 | 1,630 | | | 0% | 2012年10月31日 | | 不適用 | 否 |
| 增城荔城店 | 東莞寮步店 | 2,209 | | | 0% | 2012年07月31日 | | 不適用 | 否 |
| 鶴山城市廣場店 | 江門鶴山沙坪市場店*1 | 880 | | | 0% | 2012年11月30日 | | 不適用 | 否 |
| 濟源恒泰商業(yè)廣場店 | 西安鹽東店 | 1,430 | | | 0% | | | 不適用 | 是 |
| 邛崍海寧店 | 都江堰店 | 1,773 | | | 0% | 2013年02月28日 | | 不適用 | 否 |
| 高新區(qū)店 | 百色城市廣場店*2 | 1,100 | | | 0% | 2012年09月30日 | | | 否 |
| 合計 | -- | 26,913 | 1,478.43 | 10,686.13 | -- | -- | -3,215.11 | -- | -- |
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目) | 二、項目實施方式的變化
公司收購“天驕福邸”綜合樓地下負一層及地上第一層至地上第四層房產(chǎn),有利于提升長沙人人樂的盈利能力,有利于本公司迅速在湖南地區(qū)立足,對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生積極影響,符合公司和全體股東的利益,有利于公司的長遠、持續(xù)發(fā)展。2011年1月29日公司2011年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于批準公司全資子公司長沙市人人樂商業(yè)有限公司購置湖南長沙市“天驕福邸”綜合樓地下負一層及地上第一層至地上第四層房產(chǎn)的議案》,同意公司使用自有資金13,800萬元購買“天驕福邸”綜合樓地下負一層及地上第一層至地上第四層面積為29,111.87平方米的房產(chǎn),公司《首次公開發(fā)行招股說明書》披露的湖南長沙岳麓店原來通過簽訂租賃合同承租房產(chǎn)開設(shè)門店的投資方式變更為使用自有房產(chǎn)開設(shè)門店。本次變更導致以租賃方式開設(shè)68家門店的募集資金發(fā)展計劃改為以租賃房產(chǎn)開設(shè)67家門店、以自有物業(yè)開設(shè)1家門店。岳麓店變更成自有物業(yè)后,募集資金2,739萬元將按原定計劃繼續(xù)投入,因岳麓店面積較原計劃增加4,211.87 ,導致投資規(guī)模較原計劃增加463萬元。本次變更過程中購置房產(chǎn)的資金及因面積增加而加大的投資額均由公司以自有資金解決。 |
| 未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因(分具體項目) | 長沙岳麓店未按計劃開業(yè),原因是物業(yè)方延遲交付。西安文藝路購物廣場、濟源恒泰商業(yè)廣場店未按計劃開業(yè)是因物業(yè)方違約,合同終止執(zhí)行;藍岸廣場店因合同甲方與租賃物業(yè)產(chǎn)權(quán)方整體租賃關(guān)系終止,致使合同終止,公司將積極尋求其他項目替代。
目前募投項目涉及的門店未全部開業(yè),因此未對投資項目是否達到預(yù)計效益進行分析。 |
| 變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 西安文藝路購物廣場、濟源恒泰商業(yè)廣場店、藍岸廣場店等三店合同終止,公司將積極尋求其他項目替代。 |
(七)董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
適用 不適用
(八)對2012年1-9月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2012年1-9月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況:業(yè)績虧損